FATTURA |
![]() Deposito e Logistica |
|
|
| Fatt. N. xxx del gg/mm/aaaa Nota: fattura mese xxxxxx xx |
| DETTAGLIO - Pagina 1 di 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | A | Servizio | QT | Impon. | IVA | Totale |
| 05/04/2005 | 05/04/2005 | ddt out=279 - CPC - (Colli=15) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 05/04/2005 | 05/04/2005 | ddt out=279 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=15 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 05/04/2005 | 05/04/2005 | ddt out=280 - CPC - (Colli=3) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 05/04/2005 | 05/04/2005 | ddt out=280 - TDD - trasporto elettr. (SI-poggibonsi) COLLI=3 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 06/04/2005 | 06/04/2005 | ddt out=287 - CPC - (Colli=11) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 06/04/2005 | 06/04/2005 | ddt out=287 - TDD - trasporto elettr. (FI-BORGO SL) COLLI=11 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 06/04/2005 | 06/04/2005 | ddt out=288 - CPC - (Colli=1) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 06/04/2005 | 06/04/2005 | ddt out=288 - TDD - trasporto elettr. (FI-BORGO SL) COLLI=1 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 11/04/2005 | 11/04/2005 | ddt out=307 - CPC - (Colli=23) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 11/04/2005 | 11/04/2005 | ddt out=307 - TDD - trasporto elettr. (SI-POGGIBONSI) COLLI=23 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 12/04/2005 | 12/04/2005 | ddt out=315 - CPC - (Colli=23) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 12/04/2005 | 12/04/2005 | ddt out=315 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=23 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 13/04/2005 | 13/04/2005 | ddt in=487734 - TAD - trasporto elettr. COLLI=4 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=327 - CPC - (Colli=12) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=327 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=12 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=328 - CPC - (Colli=5) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=328 - TDD - trasporto elettr. (SI-poggibonsi) COLLI=5 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=329 - CPC - (Colli=5) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=329 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=5 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=330 - CPC - (Colli=1) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=330 - TDD - trasporto elettr. (SI-POGGIBONSI) COLLI=1 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=331 - CPC - (Colli=1) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=331 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=1 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=332 - CPC - (Colli=1) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 14/04/2005 | 14/04/2005 | ddt out=332 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=1 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 18/04/2005 | 18/04/2005 | ddt out=340 - CPC - (Colli=13) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 18/04/2005 | 18/04/2005 | ddt out=340 - TDD - trasporto elettr. (FI-BORGO SL) COLLI=13 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 18/04/2005 | 18/04/2005 | ddt out=345 - CPC - (Colli=20) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 18/04/2005 | 18/04/2005 | ddt out=345 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=20 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 18/04/2005 | 18/04/2005 | ddt out=346 - CPC - (Colli=6) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 18/04/2005 | 18/04/2005 | ddt out=346 - TDD - trasporto elettr. (SI-poggibonsi) COLLI=6 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 21/04/2005 | 21/04/2005 | ddt out=362 - CPC - (Colli=16) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 21/04/2005 | 21/04/2005 | ddt out=362 - TDD - trasporto elettr. (SI-SIENA) COLLI=16 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 21/04/2005 | 21/04/2005 | ddt out=363 - CPC - (Colli=5) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 21/04/2005 | 21/04/2005 | ddt out=363 - TDD - trasporto elettr. (SI-poggibonsi) COLLI=5 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 26/04/2005 | 26/04/2005 | ddt out=370 - CPC - (Colli=15) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 26/04/2005 | 26/04/2005 | ddt out=370 - TDD - trasporto elettr. (FI-BORGO SL) COLLI=15 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 26/04/2005 | 26/04/2005 | ddt out=373 - CPC - (Colli=4) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 26/04/2005 | 26/04/2005 | ddt out=373 - TDD - trasporto elettr. (FI-BORGO SL) COLLI=4 | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
| 26/04/2005 | 26/04/2005 | ddt out=376 - CPC - (Colli=15) | 1 | 1,00 | 20% | 1,00 |
CONTINUA »
![]() | Univan Lo Spazio srl sede leg.via di Capiteta 3/a sede op.via Barsanti 7 56121 Ospedaletto (PI) P.IVA 01627820507 -C.C.I.A.A. 142009 Phone +39 050-3161338 Fax +39 050-983405 Internet www.univan.net |

